Topscorers - V.V. Hoogeloon

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Jelle Liebregts 6 (zon) 19 0 0 0 0
2 Twan Goossens 5 (zon) 14 0 0 0 0
3 Tim Swaanen 3 (zon) 11 0 0 0 0
4 Petrus Hendriks 6 (zon) 9 0 0 0 0
5 Youri van Rooij 4 (zon) 7 0 0 0 0
6 Luuk Teunissen 6 (zon) 7 0 0 0 0
7 Dirk Moonen 6 (zon) 6 0 0 0 0
8 Yannick Sol 1 (zon) 6 0 0 0 0
9 Koen Appels 2 (zon) 5 0 0 0 0
10 Stan Conjaerts 5 (zon) 5 0 0 0 0
11 Levi Peters 2 (zon) 5 0 0 0 0
12 Niek van den Broek 2 (zon) 4 0 0 0 0
13 Rob Zanders 1 (zon) 4 0 0 0 0
14 Cis Waterschoot 2 (zon) 4 0 0 0 0
15 Jasper Daniels 5 (zon) 4 0 0 0 0
16 Rob van Beers 5 (zon) 3 0 0 0 0
17 Jeffrey van Tongeren 5 (zon) 3 0 0 0 0
18 Sjors den Boer 5 (zon) 3 0 0 0 0
19 Hans van der Heijden 1 (zon) 3 0 0 0 0
20 Floris Kuijken 3 (zon) 3 0 0 0 0
21 Jorn Schenning 4 (zon) 3 0 0 0 0
22 Jibbe Elshof 3 (zon) 3 0 0 0 0
23 Koen Verweij 4 (zon) 3 0 0 0 0
24 Tom van der Heijden 3 (zon) 2 0 0 0 0
25 Jibbe Lemmens 3 (zon) 2 0 0 0 0
26 Loek de Laat 3 (zon) 2 0 0 0 0
27 Jorrit Pluyms 3 (zon) 2 0 0 0 0
28 Guus Waterschoot 3 (zon) 2 0 0 0 0
29 Jesse van Gerwen 1 (zon) 2 0 0 0 0
30 Levi Peters 6 (zon) 2 0 0 0 0
31 Ruud Ansems 6 (zon) 2 0 0 0 0
32 René van der Heijden 5 (zon) 2 0 0 0 0
33 Rik Michielse 1 (zon) 2 0 0 0 0
34 Dirk van der Heijden 4 (zon) 2 0 0 0 0
35 Jan van Rooy 2 (zon) 2 0 0 0 0
36 Sjoerd de Laat 1 (zon) 2 0 0 0 0
37 Jesper Bolte 6 (zon) 2 0 0 0 0
38 Nick Wouters 2 (zon) 2 0 0 0 0
39 Stan Bergmans 5 (zon) 2 0 0 0 0
40 Martijn Gooskens 4 (zon) 1 0 0 0 0
41 Jelt van der Heijden 3 (zon) 1 0 0 0 0
42 Floris Kuijken 5 (zon) 1 0 0 0 0
43 Anoniem 4 (zon) 1 0 0 0 0
44 Luuk van den Broek 1 (zon) 1 0 0 0 0
45 Jaap Verhagen 2 (zon) 1 0 0 0 0
46 Tijme Lamers 2 (zon) 1 0 0 0 0
47 Rens Bolte 5 (zon) 1 0 0 0 0
48 Douwe Roovers 6 (zon) 1 0 0 0 0
49 Nick Somers 3 (zon) 1 0 0 0 0
50 Niels Luyten 2 (zon) 1 0 0 0 0
51 Neel Smets 3 (zon) 1 0 0 0 0
52 Rik van der Heijden 4 (zon) 1 0 0 0 0
53 Max Jansen 5 (zon) 1 0 0 0 0
54 Dani Liebregts 6 (zon) 1 0 0 0 0
55 Tom van der Heijden 5 (zon) 1 0 0 0 0
56 Jorn Schenning 3 (zon) 1 0 0 0 0
57 Dorus Dirks 3 (zon) 1 0 0 0 0
58 Loek de Laat 2 (zon) 1 0 0 0 0
59 Sander de Laat 5 (zon) 1 0 0 0 0
60 Pim van der Heijden 2 (zon) 1 0 0 0 0
61 Nick Somers 2 (zon) 1 0 0 0 0
62 Lennard van Sambeek 5 (zon) 1 0 0 0 0
63 Luuk Waterschoot 2 (zon) 1 0 0 0 0
64 Martijn Gooskens 3 (zon) 1 0 0 0 0
65 Jeffrey Kleinekorte 4 (zon) 1 0 0 0 0
66 Lars van Rooij 3 (zon) 1 0 0 0 0
67 Sam de Laat 1 (zon) 1 0 0 0 0
68 Rens Bolte 3 (zon) 1 0 0 0 0
69 Roy Peters 6 (zon) 1 0 0 0 0
70 Jordy Bruininx 2 (zon) 1 0 0 0 0
71 Tom Michielse 1 (zon) 1 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!